2018年第1季度张家界碧水源水务科技有限公司出口监督性监测数据
来源:作者:发布日期: 2018-03-23
名 称:2018年第1季度张家界碧水源水务科技有限公司出口监督性监测数据
2018年第1季度张家界碧水源水务科技有限公司出口监督性监测数据 单位:mg/L
序号 | 地区 | 企业名称 | 监测 点位 | 执行标准 | 监测日期 | 监测项目 | 进口浓度 | 出口浓度 | 标准 限值 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
2 | 武 陵 源 区 | 张家界碧水源水务科技有限公司 | 进口出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918—2002) 一级B标准 (水温<12℃)
| 2018-1-23 | PH值无量纲) | 6.97 | 6-9 | 是 | |||
生化需氧量 | 3.7 | 20 | 是 | |||||||||
总磷 | 0.148 | 1.5 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | 218 | 15.1 | 60 | 是 | ||||||||
色度(稀释倍数) | 20 | 30 | 是 | |||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是 | |||||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | 是 | |||||||||
总铬 | <0.005 | 0.1 | 是 | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是 | |||||||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | 是 | |||||||||
总铅 | <0.008 | 0.1 | 是 | |||||||||
悬浮物 | 7.2 | 20 | 是 | |||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 1 | 是 | |||||||||
粪大肠菌群数 | 1100 | 10000 | 是 | |||||||||
氨氮 | 12.7 | 0.211 | 15 | 是 | ||||||||
总氮 | 10.39 | 20 | 是 | |||||||||
动植物油 | 0.14 | 3 | 是 | |||||||||
石油类 | <0.01 | 3 | 是 |
关闭本页
打印本页