2018年第1季度慈利县百斯特环保水务有限公司出口监督性监测数据
来源:作者:发布日期: 2018-03-23
名 称: 2018年第1季度慈利县百斯特环保水务有限公司出口监督性监测数据
2018年第1季度慈利县百斯特环保水务有限公司出口监督性监测数据 单位:mg/L
序号 | 地区 | 企业名称 | 监测 点位 | 执行标准 | 监测日期 | 监测项目 | 进口浓度 | 出口浓度 | 标准 限值 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
4 | 慈 利 县 | 慈利县百斯特环保水务有限公司 | 进口出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918—2002) 一级B标准 (水温<12℃)
| 2018-1-23 | PH值 | 6.79 | 6-9 | 是 | |||
生化需氧量 | 3.5 | 20 | 是 | |||||||||
总磷 | 0.179 | 1.5 | 是 | |||||||||
化学需氧量 | 116 | 14.8 | 60 | 是 | ||||||||
色度 | 20 | 30 | 是 | |||||||||
总汞 | <0.00004L | 0.001 | 是 | |||||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | 是 | |||||||||
总铬 | <0.005 | 0.1 | 是 | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是 | |||||||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | 是 | |||||||||
总铅 | <0.008 | 0.1 | 是 | |||||||||
悬浮物 | 6.4 | 20 | 是 | |||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 1 | 是 | |||||||||
粪大肠菌群数 | 3300 | 10000 | 是 | |||||||||
氨氮 | 11.9 | 5.74 | 15 | 是 | ||||||||
总氮 | 6.73 | 20 | 是 | |||||||||
动植物油 | 0.16 | 3 | 是 | |||||||||
石油类 | <0.01 | 3 | 是 |
关闭本页
打印本页