2017年第四季度张家界久瑞生物科技有限公司废水总排口监督性监测数据
来源:作者:发布日期: 2017-12-18
名 称:2017年第四季度张家界久瑞生物科技有限公司废水总排口监督性监测数据
2017年第四季度张家界久瑞生物科技有限公司废水总排口监督性监测数据 单位:mg/L
序号 | 地区 | 企业名称 | 监测点位 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物 浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 永定区 | 张家界久瑞生物科技有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准(GB8978—1996)中 表4三级标准及阳湖坪污水处理厂进水标准 | 2017-11-20 | PH值 | 7.70 | 6-9 | 是 | \ | |
生化需氧量 | 53 | 300 | 是 | \ | |||||||
磷酸盐 | 3.15 | \ | 是 | \ | |||||||
化学需氧量 | 242 | 500 | 是 | \ | |||||||
色度 | 80 | \ | 是 | \ | |||||||
悬浮物 | 8.8 | 400 | 是 | \ | |||||||
氨氮 | 3.56 | 50 | 是 | \ |
关闭本页
打印本页