2017年张家界锣鼓塔污水处理有限公司三季度出口监督性监测数据
来源:作者:发布日期: 2017-08-10
名 称:2017年张家界锣鼓塔污水处理有限公司三季度出口监督性监测数据
2017年张家界锣鼓塔污水处理有限公司三季度出口监督性监测数据 单位:mg/L
序号 | 地区 | 企业名称 | 监测 点位 | 执行标准 | 监测日期 | 监测项目 | 进口浓度 | 出口浓度 | 标准 限值 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
3 | 武 陵 源 区 | 张家界锣鼓塔污水处理有限公司 | 进口出口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918—2002) 一级A标准
| 2017-7-24 | PH值 | 7.66 | 6~9 | 是 |
|
| |
生化需氧量 | 4.2 | 10 | 是 |
|
| |||||||
总磷 | 0.542 | 1 | 是 |
|
| |||||||
化学需氧量 | 43.8 | 17.7 | 50 | 是 |
|
| ||||||
色度 | 20 | 30 | 是 |
|
| |||||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | 是 |
|
| |||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | 是 |
|
| |||||||
总铬 | <0.005 | 0.1 | 是 |
|
| |||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | 是 |
|
| |||||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | 是 |
|
| |||||||
总铅 | <0.008 | 0.1 | 是 |
|
| |||||||
悬浮物 | 6.4 | 10 | 是 |
|
| |||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | 是 |
|
| |||||||
粪大肠菌群数 | 490 | 1000 | 是 |
|
| |||||||
氨氮 | 10.3 | 0.096 | 5 | 是 |
|
| ||||||
总氮 | 7.64 | 15 | 是 |
|
| |||||||
动植物油 | 0.216 | 1 | 是 |
|
| |||||||
石油类 | <0.01 | 1 | 是 |
|
|
关闭本页
打印本页